
事業概要
組合概要(令和7年3月31日現在)
| 代表理事組合長 | 草野 正 |
| 設立 | 平成9年4月 |
| 所在地 | 〒853-0007 五島市福江町1190番地9 |
| 決算期 | 3月 |
| 組合員数 | 正組合員 365名 准組合員 512名 計 877名 |
| 出資金 | 303,875,000円 |
| 職員数 | 男 23名 女 9名 計 32名 |
| 当期利益金 | 3,649,037円 |
令和7年度 事業内容
| 共済事業 | 長期共済保有高 | チョコ― 2,608,917千円 くらし 3,835,200千円 計 6,440,000千円 |
| 短期共済保有高 | 保有高 | 3,384,510千円 |
| 購買事業 | 供給高 | 384,313千円 |
| 販売事業 | 取扱高 | 2,372,981千円 |
| 製氷冷凍冷蔵事業 | 販売高 | 33,420千円 |
| 利用事業 | 利用高 | 87,391千円 |
令和7年度 主な水揚実績(魚種別)
| ①サンゴ | 484,125千円 |
| ②ブリ | 191,603千円 |
| ③アラ | 162,760千円 |
| ④ヤイト | 98,618千円 |
| ⑤ヒラス | 94,001千円 |
| ⑥キビナ | 93,155千円 |
| ⑥水イカ | 88,531千円 |
構成図

