事業概要
組合概要(令和2年3月31日現在)
代表理事組合長 | 草野 正 |
設立 | 平成9年4月 |
所在地 | 〒853-0007 五島市福江町1190番地9 |
決算期 | 3月 |
組合員数 | 正組合員 402名 准組合員 591名 計 993名 |
出資金 | 329,620,000円 |
職員数 | 男 27名 女 8名 計 35名 |
当期利益金 | 6,238,593円 |
令和元年度 事業内容
共済事業 | 長期共済保有高 | チョコ― 3,840,900千円 くらし 3,726,700千円 計 7,567,600千円 |
短期共済保有高 | 2,451,320千円 | |
購買事業 | 供給高 | 496,044千円 |
販売事業 | 取扱高 | 2,383,521千円 |
製氷事業 | 販売高 | 38,846千円 |
冷凍事業 | 販売高 | 441,100千円 |
利用事業 | 利用高 | 192,510千円 |
令和元年度 主な水揚実績(魚種別)
①ブリ | 379,650千円 |
②タイ(養殖含む) | 128,010千円 |
③ヒラス(ヒラマサ) |
86,817千円 |
④アラ(クエ) | 82,378千円 |
⑤キビナ(ギビナゴ) | 75,764千円 |
⑥メブト(メダイ) | 62,197千円 |